Isokorb® en tant que pièce intégrée en 3D dans le format STRAKON (*.smd) (à partir de la version 2022)
Sélectionnez le type d'Isokorb® en un seul clic et enregistrez le fichier ZIP sur votre ordinateur local ou sur un ordinateur du réseau. Décompressez le contenu du fichier, par exemple dans le chemin actif des données de base des "Pièces intégrées 3D (Externes au projet)". Outre le fichier 3D (*.smd), le fichier ZIP contient également le fichier d'administration associé (*.zinf) pour chaque pièce incorporée.
Isokorb®
CXT-Typ | |||
---|---|---|---|
CXT-Typ-K | CXT-Typ-K-F | ||
RT-Typ | |||
RT-Typ-K | RT-Typ-Q-P | RT-Typ-SK | RT-Typ-SQ |
IDock® | |||
IDock | |||
T-Typ | |||
T-Typ-A | T-Typ-B | T-Typ-D | T-Typ-EQ |
T-Typ-F | T-Typ-H | T-Typ-HP | T-Typ-K |
T-Typ-K-BH | T-Typ-K-F | T-Typ-K-HV | T-Typ-K-ID |
T-Typ-K-O | T-Typ-K-O-F | T-Typ-K-U | T-Typ-K-U-F |
T-Typ-K-WO | T-Typ-K-WU | T-Typ-O | T-Typ-Q |
T-Typ-Q-ID | T-Typ-Q-P | T-Typ-Q-PZ | T-Typ-Q-Z |
T-Typ-S | T-Typ-SK | T-Typ-SQ | T-Typ-Z |
XT-Typ | |||
XT-Typ-A | XT-Typ-B | XT-Typ-C | XT-Typ-D |
XT-Typ-EQ | XT-Typ-F | XT-Typ-H | XT-Typ-HP |
XT-Typ-K | XT-Typ-K-BH | XT-Typ-K-F | XT-Typ-K-HV |
XT-Typ-K-ID | XT-Typ-K-O | XT-Typ-K-O-F | XT-Typ-K-U |
XT-Typ-K-U-F | XT-Typ-K-WO | XT-Typ-K-WU | XT-Typ-O |
XT-Typ-Q | XT-Typ-Q-ID | XT-Typ-Q-P | XT-Typ-Q-PZ |
XT-Typ-Q-Z | XT-Typ-SK | XT-Typ-SQ | XT-Typ-Z |
Armature en fibres de verre ComBAR | |||
TA-D | TA-H | ||
Tronsole | |||
Typ-T | |||
Remarque : cette gamme de produits n'est valable que pour l'Allemagne. | |||
Pièces intégrées en 3D au format IFC - Catalogues en ligne | |||
Schöck |
Présentation en ligne – En direct
Laissez les produits STRAKON vous être présentés via Internet sans engagement.
Démonstration en direct